جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | اکسترودر آزمایشگاهی | مدل: | CHT20 |
---|---|---|---|
L / D: | تا 60 سال | درایو: | اینورتر فرکانس |
ظرفیت: | 5-10 کیلوگرم / ساعت | موتور: | 4KW |
برجسته: | اکسترودر پیچ دوقلو آزمایشگاه,اکسترودر مقیاس آزمایشگاهی |
نه | نام تحویل | تعداد | ||||||||||||||||||||||
1.0 | واحدهای فروش مواد اولیه | |||||||||||||||||||||||
1.1 | فیدر حجمی | 1set | ||||||||||||||||||||||
قدرت موتور: 0.37kw | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | فیدر جانبی | 1set | ||||||||||||||||||||||
فیدر اندازه گیری: 0.37kw | ||||||||||||||||||||||||
2.0 | واحد گرانوله CHT20-Eco | |||||||||||||||||||||||
2.1 | اکسترودر پیچ دو طرفه CHT20-ECO | 1set | ||||||||||||||||||||||
موتور اصلی : پیکربندی پیچ: با ساختار مدولار، انتقال گشتاور توسط اسپلین؛ پیکربندی بشکه: با ساختار مدولار، هر یک با طول 8L / D و بشکه های متصل با پیچ و مهره ها؛ مواد بشکه: 38CrMoAlA. HV950-1050
| ||||||||||||||||||||||||
2.2 | پمپ خلاء | 1set | ||||||||||||||||||||||
حالت پمپ خلاء: پمپ خلاء آب | ||||||||||||||||||||||||
3.0 | رشته پلت کردن خط | |||||||||||||||||||||||
3.1 | ورق های اکستروژن | 1 عدد | ||||||||||||||||||||||
مواد: 40Cr، با گرمازدایی نیتریفیسیون؛ | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | حمام آب | 1set | ||||||||||||||||||||||
200mmX1500mm | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | چاقوی هوا | |||||||||||||||||||||||
قدرت موتور: 0.75kw | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | پلتلیزر | 1set | ||||||||||||||||||||||
حداکثر خروجی: 60 کیلوگرم / ساعت | ||||||||||||||||||||||||
4.0 | کابین کنترل | 1set | ||||||||||||||||||||||
4.1 | کابینه خط اکستروژن | |||||||||||||||||||||||
الکتریکی کم ولتاژ: SCHNEIDER؛ | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | زیمنس PLC و صفحه نمایش لمسی | 1set | ||||||||||||||||||||||
زیمنس S7-200 PLC |
تصاویر:
تماس با شخص: sales