جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | اکسترودر پیچ دوقلو | مدل: | CHT65-Eco |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | ترکیب کردن | درایو: | 90kW |
| سرعت دوران: | 600rpm | معکوس کننده: | زیمنس |
| برجسته کردن: | ماشین تولید ماشین استاد,تجهیزات اکستروژن پلاستیکی |
||
CHT65 - اکستروژن پیچ دو طرفه ECO ECOMIC برای PP، PE، PA، PS، PET Compounding.
مشخصات فنی
| نه | نام تحویل | تعداد | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | واحدهای فروش مواد اولیه | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | فیدر حجمی | 1set | ||||||||||||||||||||||||
قدرت موتور: 1.5 کیلو وات | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | واحد CHT65-Eco ترکیب شده است | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | اکسترودر پیچ دو طرفه CHT65-ECO | 1 مجموعه | ||||||||||||||||||||||||
موتور اصلی: پیکربندی پیچ: با ساختار مدولار، انتقال گشتاور توسط اسپلین؛ پیکربندی بشکه: با ساختار مدولار، هر یک با طول 4L / D، و بشکه های متصل با پیچ و مهره؛
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | تغییر صفحه نمایش هیدرولیک | 1 مجموعه | ||||||||||||||||||||||||
حالت ساختار: نوع صفحه | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | ایستگاه خلاء | 1set | ||||||||||||||||||||||||
موتور پمپ خلاء: 3 کیلو وات؛ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | سیستم رگولاتور رشته | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | مرگ سر | 1set | ||||||||||||||||||||||||
مواد: 40Cr، با گرمازدایی نیتریفیسیون؛ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | حمام آب | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | چاقوی هوا | 1set | ||||||||||||||||||||||||
قدرت موتور: 3 کیلو وات | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | پلتلیزر | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر خروجی: 500 کیلوگرم / ساعت | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | ویبراتور | 1set | ||||||||||||||||||||||||
موتور: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | هوا دمنده و سیلو | 1set | ||||||||||||||||||||||||
دمنده هوا 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | کابین کنترل | 1 مجموعه | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | کابینه خط اکستروژن | |||||||||||||||||||||||||
الکتریکی کم ولتاژ: CHNT |


تماس با شخص: sales